一、臨床、醫(yī)技優(yōu)秀科主任(3名)
| 醫(yī)院 | 科室 | 姓名 |
| 老院 | 內二科 | 李生隆 |
| 老院 | 內一科 | 曹景新 |
| 二院 | 產一科 | 李春霞 |

二、優(yōu)秀護士長(3名)
| 醫(yī)院 | 科室 | 姓名 |
| 老院 | 急診科 | 索珍 |
| 老院 | 內三科 | 明玲 |
| 二院 | 產二科 | 王麗君 |

三、行后優(yōu)秀科主任(1名)
| 醫(yī)院 | 科室 | 姓名 |
| 二院 | 后勤保障部 | 任桂珍 |

四、臨床、醫(yī)技優(yōu)秀科員工(8名)
| 醫(yī)院 | 科室 | 姓名 |
| 老院 | 普外科 | 閆孟 |
| 老院 | 麻醉科 | 劉衛(wèi)濤 |
| 老院 | 內一科 | 趙海玲 |
| 二院 | 產科 | 胡菊 |
| 二院 | 兒科 | 胡哲 |
| 二院 | 檢驗科 | 鐘義華 |
| 三院 | 心腦血管內科 | 陳燕 |
| 體檢中心 | 報告組 | 丁雪琴 |

五、優(yōu)秀護士 (9名)
| 醫(yī)院 | 科室 | 姓名 |
| 老院 | 內一科 | 薛登偉 |
| 老院 | 外二科 | 楊春梅 |
| 老院 | 急診科 | 柳永鑫 |
| 老院 | 急診科 | 王麗娟 |
| 二院 | 婦科 | 陳曉靜 |
| 二院 | VIP | 夏立萍 |
| 二院 | VIP | 朱靜 |
| 三院 | 心腦血管內科 | 陳紅 |
| 體檢中心 | 醫(yī)技組 | 劉亞美 |

六、行后優(yōu)秀員工(8名)
| 醫(yī)院 | 科室 | 姓名 |
| 老院 | 收費室 | 楊靜南 |
| 老院 | 導醫(yī)組 | 白瑪嘎措 |
| 二院 | 院辦 | 孫自豪 |
| 二院 | 生殖中心導醫(yī)組 | 杜爾基 |
| 二院 | 保潔組 | 次卓瑪 |
| 二院 | 收費室 | 劉明雨 |
| 三院 | 駕駛組 | 龐居才 |
| 成都網絡部 | 網絡部 | 李軍 |

七、教學獎(集體類)(1名)
| 醫(yī)院 | 科室 |
| 二院 | 產科 |

八、教學獎(個人類)(2名)
| 醫(yī)院 | 科室 | 姓名 |
| 老院 | 外二科 | 董國飛 |
| 二院 | 兒科 | 駱春霞 |

九、論文獎(1名)
| 醫(yī)院 | 科室 | 姓名 |
| 二院 | 生殖中心 | 李君 |

十、學術講座獎(1名)

十一、個人榮譽獎(1名)
| 醫(yī)院 | 科室 | 姓名 |
| 二院 | 生殖中心 | 李君 |

十二、行后綜合考核優(yōu)勝獎(3名)
| 醫(yī)院 | 科室 |
| 二院 | 保潔組 |
| 三家醫(yī)院 | 護理部 |
| 三家醫(yī)院 | 院辦 |

十三、臨床、醫(yī)技綜合考核優(yōu)勝獎(5名)
| 醫(yī)院 | 科室 |
| 老院 | 內二科 |
| 老院 | 藥劑科 |
| 老院 | 麻醉科 |
| 三家醫(yī)院 | 放射科 |
| 二院 | 兒科 |

十四、科室綜合指標增長獎(3名)
| 醫(yī)院 | 科室 |
| 二院 | 生殖中心 |
| 老院 | 急診科 |
| 老院、二院 | 婦科 |

十五、醫(yī)療機構綜合指標增長獎(1名)
| 醫(yī)療機構 | 西藏阜康醫(yī)院健康體檢中心 |

十六、特殊貢獻獎(3名)
| 醫(yī)院 | 科室 |
| 三家醫(yī)院 | 醫(yī)保辦 |
| 三家醫(yī)院 | 醫(yī)務科 |
| 三家醫(yī)院 | 績效辦 |






